1517159221.859710000 		1517159221.774930000 	1288075959.100000000 		84.779978 
1517159221.961060000 		1517159221.875390000 	1288075959.200000000 		85.669994 
1517159222.060630000 		1517159221.975730000 	1288075959.300000000 		84.900141 
1517159222.161220000 		1517159222.074970000 	1288075959.400000000 		86.250067 
1517159222.261090000 		1517159222.176530000 	1288075959.500000000 		84.560156 
1517159222.363050000 		1517159222.274900000 	1288075959.600000000 		88.150024 
1517159222.459770000 		1517159222.375010000 	1288075959.700000000 		84.759951 
1517159222.559360000 		1517159222.475860000 	1288075959.800000000 		83.499908 
1517159222.659700000 		1517159222.574840000 	1288075959.900000000 		84.859848 
1517159222.760950000 		1517159222.679780000 	1288075960.000000000 		81.170082 
1517159222.859590000 		1517159222.774840000 	1288075960.100000000 		84.749937 
1517159222.959280000 		1517159222.875240000 	1288075960.200000000 		84.039927 
1517159223.059980000 		1517159222.974910000 	1288075960.300000000 		85.069895 
1517159223.160760000 		1517159223.074910000 	1288075960.400000000 		85.850000 
1517159223.260470000 		1517159223.176570000 	1288075960.500000000 		83.899975 
1517159223.361340000 		1517159223.274850000 	1288075960.600000000 		86.490154 
1517159223.461520000 		1517159223.375480000 	1288075960.700000000 		86.040020 
1517159223.561880000 		1517159223.474890000 	1288075960.800000000 		86.990118 
1517159223.659820000 		1517159223.575060000 	1288075960.900000000 		84.760189 
1517159223.760680000 		1517159223.679840000 	1288075961.000000000 		80.839872 
1517159223.867760000 		1517159223.774950000 	1288075961.100000000 		92.809916 
1517159223.959760000 		1517159223.875260000 	1288075961.200000000 		84.499836 
1517159224.059880000 		1517159223.974840000 	1288075961.300000000 		85.040092 
1517159224.159670000 		1517159224.075010000 	1288075961.400000000 		84.660053 
1517159224.259840000 		1517159224.176260000 	1288075961.500000000 		83.580017 
1517159224.359570000 		1517159224.274920000 	1288075961.600000000 		84.650040 
1517159224.461640000 		1517159224.374790000 	1288075961.700000000 		86.849928 
1517159224.562600000 		1517159224.474950000 	1288075961.800000000 		87.649822 
1517159224.662000000 		1517159224.575330000 	1288075961.900000000 		86.669922 
1517159224.759440000 		1517159224.679090000 	1288075962.000000000 		80.349922 
1517159224.859520000 		1517159224.774920000 	1288075962.100000000 		84.599972 
1517159224.959750000 		1517159224.875580000 	1288075962.200000000 		84.169865 
1517159225.061990000 		1517159224.974830000 	1288075962.300000000 		87.160110 
1517159225.162340000 		1517159225.074950000 	1288075962.400000000 		87.389946 
1517159225.259620000 		1517159225.176360000 	1288075962.500000000 		83.260059 
1517159225.360190000 		1517159225.275070000 	1288075962.600000000 		85.119963 
1517159225.459550000 		1517159225.375160000 	1288075962.700000000 		84.389925 
1517159225.561290000 		1517159225.474900000 	1288075962.800000000 		86.390018 
1517159225.661560000 		1517159225.575000000 	1288075962.900000000 		86.560011 
1517159225.761620000 		1517159225.679770000 	1288075963.000000000 		81.850052 
1517159225.861810000 		1517159225.775000000 	1288075963.100000000 		86.809874 
1517159225.959550000 		1517159225.876340000 	1288075963.200000000 		83.209991 
1517159226.061500000 		1517159225.974920000 	1288075963.300000000 		86.580038 
1517159226.162390000 		1517159226.080550000 	1288075963.400000000 		81.840038 
1517159226.259680000 		1517159226.176530000 	1288075963.500000000 		83.150148 
1517159226.359760000 		1517159226.274940000 	1288075963.600000000 		84.820032 
1517159226.459760000 		1517159226.375180000 	1288075963.700000000 		84.579945 
1517159226.560160000 		1517159226.474990000 	1288075963.800000000 		85.170031 
1517159226.672660000 		1517159226.575000000 	1288075963.900000000 		97.660065 
1517159226.760480000 		1517159226.679080000 	1288075964.000000000 		81.399918 
1517159226.859840000 		1517159226.774910000 	1288075964.100000000 		84.929943 
1517159226.961510000 		1517159226.880280000 	1288075964.200000000 		81.229925 
1517159227.059530000 		1517159226.974940000 	1288075964.300000000 		84.589958 
1517159227.174010000 		1517159227.074850000 	1288075964.400000000 		99.159956 
1517159227.275040000 		1517159227.176250000 	1288075964.500000000 		98.789930 
1517159227.359490000 		1517159227.274790000 	1288075964.600000000 		84.699869 
1517159227.461420000 		1517159227.375070000 	1288075964.700000000 		86.349964 
1517159227.560710000 		1517159227.474870000 	1288075964.800000000 		85.839987 
1517159227.659620000 		1517159227.574940000 	1288075964.900000000 		84.680080 
1517159227.759280000 		1517159227.680230000 	1288075965.000000000 		79.050064 
1517159227.859350000 		1517159227.774950000 	1288075965.100000000 		84.399939 
1517159227.959890000 		1517159227.875280000 	1288075965.200000000 		84.609985 
1517159228.061230000 		1517159227.974800000 	1288075965.300000000 		86.429834 
1517159228.160280000 		1517159228.074820000 	1288075965.400000000 		85.459948 
1517159228.259590000 		1517159228.176660000 	1288075965.500000000 		82.929850 
1517159228.359750000 		1517159228.274880000 	1288075965.600000000 		84.870100 
1517159228.460190000 		1517159228.375090000 	1288075965.700000000 		85.100174 
1517159228.559520000 		1517159228.475190000 	1288075965.800000000 		84.330082 
1517159228.660820000 		1517159228.574850000 	1288075965.900000000 		85.969925 
1517159228.759520000 		1517159228.679230000 	1288075966.000000000 		80.290079 
1517159228.859630000 		1517159228.774910000 	1288075966.100000000 		84.720135 
1517159228.960330000 		1517159228.874870000 	1288075966.200000000 		85.459948 
1517159229.059710000 		1517159228.976640000 	1288075966.300000000 		83.070040 
1517159229.160760000 		1517159229.074910000 	1288075966.400000000 		85.850000 
1517159229.260420000 		1517159229.176320000 	1288075966.500000000 		84.100008 
1517159229.383990000 		1517159229.274930000 	1288075966.600000000 		109.060049 
1517159229.459490000 		1517159229.375260000 	1288075966.700000000 		84.229946 
1517159229.559820000 		1517159229.475000000 	1288075966.800000000 		84.820032 
1517159229.660920000 		1517159229.574860000 	1288075966.900000000 		86.059809 
1517159229.760170000 		1517159229.679310000 	1288075967.000000000 		80.859900 
1517159229.860640000 		1517159229.774940000 	1288075967.100000000 		85.700035 
1517159229.959500000 		1517159229.874920000 	1288075967.200000000 		84.580183 
1517159230.060660000 		1517159229.974930000 	1288075967.300000000 		85.729837 
1517159230.159510000 		1517159230.074870000 	1288075967.400000000 		84.639788 
1517159230.259640000 		1517159230.176360000 	1288075967.500000000 		83.280087 
1517159230.361600000 		1517159230.274840000 	1288075967.600000000 		86.759806 
1517159230.459750000 		1517159230.375220000 	1288075967.700000000 		84.529877 
1517159230.560610000 		1517159230.474960000 	1288075967.800000000 		85.649967 
1517159230.660560000 		1517159230.574770000 	1288075967.900000000 		85.789919 
1517159230.759980000 		1517159230.679240000 	1288075968.000000000 		80.739975 
1517159230.859420000 		1517159230.774900000 	1288075968.100000000 		84.520102 
1517159230.959500000 		1517159230.874990000 	1288075968.200000000 		84.510088 
1517159231.060490000 		1517159230.974860000 	1288075968.300000000 		85.629940 
1517159231.174990000 		1517159231.074860000 	1288075968.400000000 		100.129843 
1517159231.259700000 		1517159231.176430000 	1288075968.500000000 		83.270073 
1517159231.360940000 		1517159231.276170000 	1288075968.600000000 		84.769964 
1517159231.460110000 		1517159231.375520000 	1288075968.700000000 		84.589958 
1517159231.559870000 		1517159231.474970000 	1288075968.800000000 		84.899902 
1517159231.660180000 		1517159231.575270000 	1288075968.900000000 		84.910154 
1517159231.759560000 		1517159231.679820000 	1288075969.000000000 		79.740047 
1517159231.862300000 		1517159231.776620000 	1288075969.100000000 		85.680008 
1517159231.963150000 		1517159231.875100000 	1288075969.200000000 		88.050127 
1517159232.059620000 		1517159231.974820000 	1288075969.300000000 		84.800005 
1517159232.159390000 		1517159232.074900000 	1288075969.400000000 		84.490061 
1517159232.259380000 		1517159232.176340000 	1288075969.500000000 		83.039999 
1517159232.360540000 		1517159232.275040000 	1288075969.600000000 		85.500002 
1517159232.459700000 		1517159232.374910000 	1288075969.700000000 		84.789991 
1517159232.559760000 		1517159232.475010000 	1288075969.800000000 		84.750175 
1517159232.661280000 		1517159232.575250000 	1288075969.900000000 		86.030006 
1517159232.762920000 		1517159232.679760000 	1288075970.000000000 		83.159924 
1517159232.864640000 		1517159232.775090000 	1288075970.100000000 		89.550018 
1517159232.960110000 		1517159232.875010000 	1288075970.200000000 		85.099936 
1517159233.060000000 		1517159232.974860000 	1288075970.300000000 		85.139990 
1517159233.159680000 		1517159233.074990000 	1288075970.400000000 		84.689856 
1517159233.260720000 		1517159233.176270000 	1288075970.500000000 		84.450006 
1517159233.359480000 		1517159233.274890000 	1288075970.600000000 		84.589958 
1517159233.459530000 		1517159233.374850000 	1288075970.700000000 		84.680080 
1517159233.559880000 		1517159233.474940000 	1288075970.800000000 		84.939957 
1517159233.661560000 		1517159233.574800000 	1288075970.900000000 		86.760044 
1517159233.761470000 		1517159233.679860000 	1288075971.000000000 		81.609964 
1517159233.862310000 		1517159233.774880000 	1288075971.100000000 		87.430000 
1517159233.961980000 		1517159233.874990000 	1288075971.200000000 		86.990118 
1517159234.062000000 		1517159233.974860000 	1288075971.300000000 		87.140083 
1517159234.160150000 		1517159234.074950000 	1288075971.400000000 		85.200071 
1517159234.261190000 		1517159234.176320000 	1288075971.500000000 		84.869862 
1517159234.363200000 		1517159234.274810000 	1288075971.600000000 		88.389874 
1517159234.459790000 		1517159234.374870000 	1288075971.700000000 		84.919930 
1517159234.563390000 		1517159234.474900000 	1288075971.800000000 		88.490009 
1517159234.659530000 		1517159234.574870000 	1288075971.900000000 		84.659815 
1517159234.759580000 		1517159234.678290000 	1288075972.000000000 		81.290007 
1517159234.866410000 		1517159234.775250000 	1288075972.100000000 		91.160059 
1517159234.959630000 		1517159234.874890000 	1288075972.200000000 		84.739923 
1517159235.061700000 		1517159234.974850000 	1288075972.300000000 		86.850166 
1517159235.161860000 		1517159235.075040000 	1288075972.400000000 		86.819887 
1517159235.259630000 		1517159235.176550000 	1288075972.500000000 		83.080053 
1517159235.359560000 		1517159235.274860000 	1288075972.600000000 		84.700108 
1517159235.459480000 		1517159235.375040000 	1288075972.700000000 		84.439993 
1517159235.559700000 		1517159235.474870000 	1288075972.800000000 		84.830046 
1517159235.660430000 		1517159235.574970000 	1288075972.900000000 		85.459948 
1517159235.789470000 		1517159235.677950000 	1288075973.000000000 		111.520052 
1517159235.866510000 		1517159235.774860000 	1288075973.100000000 		91.650009 
1517159235.962880000 		1517159235.874870000 	1288075973.200000000 		88.009834 
1517159236.060550000 		1517159235.974910000 	1288075973.300000000 		85.639954 
1517159236.161450000 		1517159236.074940000 	1288075973.400000000 		86.509943 
1517159236.269160000 		1517159236.176430000 	1288075973.500000000 		92.730045 
1517159236.363930000 		1517159236.274860000 	1288075973.600000000 		89.070082 
1517159236.462370000 		1517159236.374970000 	1288075973.700000000 		87.399960 
1517159236.562630000 		1517159236.474840000 	1288075973.800000000 		87.790012 
1517159236.662540000 		1517159236.574870000 	1288075973.900000000 		87.669849 
1517159236.759570000 		1517159236.678020000 	1288075974.000000000 		81.549883 
1517159236.860810000 		1517159236.776150000 	1288075974.100000000 		84.660053 
1517159236.963080000 		1517159236.874840000 	1288075974.200000000 		88.239908 
1517159237.062240000 		1517159236.974870000 	1288075974.300000000 		87.369919 
1517159237.170140000 		1517159237.074840000 	1288075974.400000000 		95.299959 
1517159237.260310000 		1517159237.176620000 	1288075974.500000000 		83.689928 
1517159237.361640000 		1517159237.274860000 	1288075974.600000000 		86.780071 
1517159237.462880000 		1517159237.375000000 	1288075974.700000000 		87.879896 
1517159237.565590000 		1517159237.474970000 	1288075974.800000000 		90.619802 
1517159237.673190000 		1517159237.576380000 	1288075974.900000000 		96.810102 
1517159237.759340000 		1517159237.810760000 	1288075975.000000000 		-51.419973 
1517159237.861740000 		1517159237.811040000 	1288075975.100000000 		50.700188 
1517159237.960340000 		1517159237.874850000 	1288075975.200000000 		85.489988 
1517159238.063570000 		1517159237.977890000 	1288075975.300000000 		85.680008 
1517159238.162260000 		1517159238.074820000 	1288075975.400000000 		87.440014 
1517159238.262480000 		1517159238.176390000 	1288075975.500000000 		86.090088 
1517159238.361640000 		1517159238.274980000 	1288075975.600000000 		86.659908 
1517159238.461340000 		1517159238.374770000 	1288075975.700000000 		86.570024 
1517159238.562410000 		1517159238.474870000 	1288075975.800000000 		87.540150 
1517159238.659250000 		1517159238.574830000 	1288075975.900000000 		84.419966 
1517159238.759490000 		1517159238.679480000 	1288075976.000000000 		80.009937 
1517159238.864810000 		1517159238.780400000 	1288075976.100000000 		84.409952 
1517159238.961860000 		1517159238.876240000 	1288075976.200000000 		85.619926 
1517159239.060360000 		1517159238.975310000 	1288075976.300000000 		85.049868 
1517159239.159860000 		1517159239.074980000 	1288075976.400000000 		84.879875 
1517159239.261740000 		1517159239.176670000 	1288075976.500000000 		85.069895 
1517159239.359510000 		1517159239.274880000 	1288075976.600000000 		84.630013 
1517159239.461620000 		1517159239.374970000 	1288075976.700000000 		86.650133 
1517159239.562660000 		1517159239.474850000 	1288075976.800000000 		87.810040 
1517159239.660150000 		1517159239.574850000 	1288075976.900000000 		85.299969 
1517159239.761530000 		1517159239.809060000 	1288075977.000000000 		-47.530174 
1517159239.864790000 		1517159239.809350000 	1288075977.100000000 		55.439949 
1517159239.975570000 		1517159239.875900000 	1288075977.200000000 		99.669933 
1517159240.059310000 		1517159239.974880000 	1288075977.300000000 		84.429979 
1517159240.160520000 		1517159240.074810000 	1288075977.400000000 		85.710049 
1517159240.259940000 		1517159240.176470000 	1288075977.500000000 		83.469868 
1517159240.359930000 		1517159240.275020000 	1288075977.600000000 		84.910154 
1517159240.462000000 		1517159240.375090000 	1288075977.700000000 		86.910009 
1517159240.559720000 		1517159240.475000000 	1288075977.800000000 		84.720135 
1517159240.665180000 		1517159240.574890000 	1288075977.900000000 		90.290070 
1517159240.760560000 		1517159240.679810000 	1288075978.000000000 		80.749989 
1517159240.861040000 		1517159240.776250000 	1288075978.100000000 		84.790230 
1517159240.967790000 		1517159240.874890000 	1288075978.200000000 		92.899799 
1517159241.062490000 		1517159240.975160000 	1288075978.300000000 		87.330103 
1517159241.159630000 		1517159241.075070000 	1288075978.400000000 		84.560156 
1517159241.271240000 		1517159241.176460000 	1288075978.500000000 		94.779968 
1517159241.362750000 		1517159241.275660000 	1288075978.600000000 		87.090015 
1517159241.459770000 		1517159241.375080000 	1288075978.700000000 		84.689856 
1517159241.566690000 		1517159241.475130000 	1288075978.800000000 		91.559887 
1517159241.659540000 		1517159241.574790000 	1288075978.900000000 		84.749937 
1517159241.773350000 		1517159241.679200000 	1288075979.000000000 		94.150066 
1517159241.859930000 		1517159241.775050000 	1288075979.100000000 		84.880114 
1517159241.960740000 		1517159241.874790000 	1288075979.200000000 		85.950136 
1517159242.061860000 		1517159241.974940000 	1288075979.300000000 		86.920023 
1517159242.162020000 		1517159242.074910000 	1288075979.400000000 		87.110043 
1517159242.266940000 		1517159242.176420000 	1288075979.500000000 		90.520144 
1517159242.359740000 		1517159242.274860000 	1288075979.600000000 		84.880114 
1517159242.461590000 		1517159242.374790000 	1288075979.700000000 		86.800098 
1517159242.566710000 		1517159242.474870000 	1288075979.800000000 		91.840029 
1517159242.659320000 		1517159242.574700000 	1288075979.900000000 		84.619999 
1517159242.760610000 		1517159242.679640000 	1288075980.000000000 		80.970049 
1517159242.860280000 		1517159242.774880000 	1288075980.100000000 		85.400105 
1517159242.959520000 		1517159242.874830000 	1288075980.200000000 		84.690094 
1517159243.059780000 		1517159242.975060000 	1288075980.300000000 		84.719896 
1517159243.162280000 		1517159243.080250000 	1288075980.400000000 		82.030058 
1517159243.261550000 		1517159243.176360000 	1288075980.500000000 		85.190058 
1517159243.359470000 		1517159243.275060000 	1288075980.600000000 		84.409952 
1517159243.459340000 		1517159243.374920000 	1288075980.700000000 		84.420204 
1517159243.564460000 		1517159243.476010000 	1288075980.800000000 		88.449955 
1517159243.659720000 		1517159243.576250000 	1288075980.900000000 		83.469868 
1517159243.764840000 		1517159243.679340000 	1288075981.000000000 		85.500002 
1517159243.859330000 		1517159243.774920000 	1288075981.100000000 		84.409952 
1517159243.971500000 		1517159243.874900000 	1288075981.200000000 		96.599817 
1517159244.059340000 		1517159243.975040000 	1288075981.300000000 		84.300041 
1517159244.159600000 		1517159244.074890000 	1288075981.400000000 		84.710121 
1517159244.259780000 		1517159244.176380000 	1288075981.500000000 		83.400011 
1517159244.360430000 		1517159244.275130000 	1288075981.600000000 		85.299969 
1517159244.460010000 		1517159244.375350000 	1288075981.700000000 		84.660053 
1517159244.559390000 		1517159244.474880000 	1288075981.800000000 		84.510088 
1517159244.659370000 		1517159244.574920000 	1288075981.900000000 		84.450006 
1517159244.759430000 		1517159244.677840000 	1288075982.000000000 		81.589937 
1517159244.859730000 		1517159244.774950000 	1288075982.100000000 		84.779978 
1517159244.959660000 		1517159244.874770000 	1288075982.200000000 		84.890127 
1517159245.069920000 		1517159244.974920000 	1288075982.300000000 		95.000029 
1517159245.161120000 		1517159245.075060000 	1288075982.400000000 		86.060047 
1517159245.264250000 		1517159245.176290000 	1288075982.500000000 		87.960005 
1517159245.359360000 		1517159245.274870000 	1288075982.600000000 		84.490061 
1517159245.464540000 		1517159245.374690000 	1288075982.700000000 		89.849949 
1517159245.561540000 		1517159245.474740000 	1288075982.800000000 		86.799860 
1517159245.662040000 		1517159245.574940000 	1288075982.900000000 		87.100029 
1517159245.759620000 		1517159245.679890000 	1288075983.000000000 		79.730034 
1517159245.861410000 		1517159245.774730000 	1288075983.100000000 		86.679935 
1517159245.961210000 		1517159245.875980000 	1288075983.200000000 		85.230112 
1517159246.062770000 		1517159245.974860000 	1288075983.300000000 		87.909937 
1517159246.167840000 		1517159246.075460000 	1288075983.400000000 		92.380047 
1517159246.262050000 		1517159246.176330000 	1288075983.500000000 		85.719824 
1517159246.361220000 		1517159246.275150000 	1288075983.600000000 		86.069822 
1517159246.461960000 		1517159246.374780000 	1288075983.700000000 		87.180138 
1517159246.561740000 		1517159246.474800000 	1288075983.800000000 		86.939812 
1517159246.679130000 		1517159246.574980000 	1288075983.900000000 		104.150057 
1517159246.759310000 		1517159246.677930000 	1288075984.000000000 		81.379890 
1517159246.859720000 		1517159246.774950000 	1288075984.100000000 		84.769964 
1517159246.959410000 		1517159246.874780000 	1288075984.200000000 		84.630013 
1517159247.060750000 		1517159246.974800000 	1288075984.300000000 		85.949898 
1517159247.161490000 		1517159247.074730000 	1288075984.400000000 		86.760044 
1517159247.261720000 		1517159247.176240000 	1288075984.500000000 		85.479975 
1517159247.359440000 		1517159247.274890000 	1288075984.600000000 		84.550142 
1517159247.476110000 		1517159247.374860000 	1288075984.700000000 		101.249933 
1517159247.564950000 		1517159247.479460000 	1288075984.800000000 		85.489988 
1517159247.660620000 		1517159247.574860000 	1288075984.900000000 		85.759878 
1517159247.759980000 		1517159247.679980000 	1288075985.000000000 		79.999924 
1517159247.859590000 		1517159247.774930000 	1288075985.100000000 		84.660053 
1517159247.959560000 		1517159247.874990000 	1288075985.200000000 		84.569931 
1517159248.059510000 		1517159247.974850000 	1288075985.300000000 		84.660053 
1517159248.159430000 		1517159248.074810000 	1288075985.400000000 		84.619999 
1517159248.259450000 		1517159248.176220000 	1288075985.500000000 		83.230019 
1517159248.363240000 		1517159248.274760000 	1288075985.600000000 		88.479996 
1517159248.461420000 		1517159248.375010000 	1288075985.700000000 		86.410046 
1517159248.588110000 		1517159248.474830000 	1288075985.800000000 		113.280058 
1517159248.662110000 		1517159248.574980000 	1288075985.900000000 		87.130070 
1517159248.764830000 		1517159248.677830000 	1288075986.000000000 		87.000132 
1517159248.861940000 		1517159248.774750000 	1288075986.100000000 		87.189913 
1517159248.967600000 		1517159248.875130000 	1288075986.200000000 		92.470169 
1517159249.059540000 		1517159248.974850000 	1288075986.300000000 		84.690094 
1517159249.161230000 		1517159249.074820000 	1288075986.400000000 		86.410046 
1517159249.273580000 		1517159249.176220000 	1288075986.500000000 		97.360134 
1517159249.361400000 		1517159249.274810000 	1288075986.600000000 		86.589813 
1517159249.460360000 		1517159249.374950000 	1288075986.700000000 		85.410118 
1517159249.559480000 		1517159249.474710000 	1288075986.800000000 		84.769964 
1517159249.660130000 		1517159249.575020000 	1288075986.900000000 		85.109949 
1517159249.760540000 		1517159249.679500000 	1288075987.000000000 		81.039906 
1517159249.860570000 		1517159249.774680000 	1288075987.100000000 		85.890055 
1517159249.961930000 		1517159249.874960000 	1288075987.200000000 		86.970091 
1517159250.059740000 		1517159249.974800000 	1288075987.300000000 		84.939957 
1517159250.159960000 		1517159250.074790000 	1288075987.400000000 		85.170031 
1517159250.259630000 		1517159250.176500000 	1288075987.500000000 		83.129883 
1517159250.359320000 		1517159250.276250000 	1288075987.600000000 		83.070040 
1517159250.459910000 		1517159250.374830000 	1288075987.700000000 		85.079908 
1517159250.578850000 		1517159250.474820000 	1288075987.800000000 		104.030132 
1517159250.659570000 		1517159250.574810000 	1288075987.900000000 		84.759951 
1517159250.759590000 		1517159250.679500000 	1288075988.000000000 		80.089808 
1517159250.860570000 		1517159250.774820000 	1288075988.100000000 		85.749865 
1517159250.969870000 		1517159250.874770000 	1288075988.200000000 		95.100164 
1517159251.062260000 		1517159250.974790000 	1288075988.300000000 		87.469816 
1517159251.159820000 		1517159251.074860000 	1288075988.400000000 		84.959984 
1517159251.281500000 		1517159251.176280000 	1288075988.500000000 		105.220079 
1517159251.361010000 		1517159251.274890000 	1288075988.600000000 		86.120129 
1517159251.460930000 		1517159251.375640000 	1288075988.700000000 		85.290194 
1517159251.560870000 		1517159251.474950000 	1288075988.800000000 		85.919857 
1517159251.661060000 		1517159251.575010000 	1288075988.900000000 		86.050034 
1517159251.769360000 		1517159251.678060000 	1288075989.000000000 		91.300011 
1517159251.862040000 		1517159251.774910000 	1288075989.100000000 		87.130070 
1517159251.961560000 		1517159251.874950000 	1288075989.200000000 		86.610079 
1517159252.061660000 		1517159251.974780000 	1288075989.300000000 		86.879969 
1517159252.159350000 		1517159252.074810000 	1288075989.400000000 		84.539890 
1517159252.260320000 		1517159252.176380000 	1288075989.500000000 		83.940029 
1517159252.359350000 		1517159252.274700000 	1288075989.600000000 		84.650040 
1517159252.461510000 		1517159252.375440000 	1288075989.700000000 		86.070061 
1517159252.561550000 		1517159252.474870000 	1288075989.800000000 		86.679935 
1517159252.661480000 		1517159252.574760000 	1288075989.900000000 		86.719990 
1517159252.759860000 		1517159252.678240000 	1288075990.000000000 		81.619978 
1517159252.860090000 		1517159252.775010000 	1288075990.100000000 		85.079908 
1517159252.960680000 		1517159252.874790000 	1288075990.200000000 		85.890055 
1517159253.061230000 		1517159252.974820000 	1288075990.300000000 		86.410046 
1517159253.178680000 		1517159253.074800000 	1288075990.400000000 		103.879929 
1517159253.259470000 		1517159253.176630000 	1288075990.500000000 		82.839966 
1517159253.359440000 		1517159253.274880000 	1288075990.600000000 		84.560156 
1517159253.460340000 		1517159253.374700000 	1288075990.700000000 		85.639954 
1517159253.559670000 		1517159253.475340000 	1288075990.800000000 		84.330082 
1517159253.659760000 		1517159253.574800000 	1288075990.900000000 		84.959984 
1517159253.759820000 		1517159253.875020000 	1288075991.000000000 		-115.200043 
1517159253.876150000 		1517159253.875280000 	1288075991.100000000 		0.869989 
1517159253.959410000 		1517159253.875400000 	1288075991.200000000 		84.009886 
1517159254.060540000 		1517159253.974800000 	1288075991.300000000 		85.739851 
1517159254.163410000 		1517159254.075120000 	1288075991.400000000 		88.289976 
1517159254.259520000 		1517159254.176130000 	1288075991.500000000 		83.389997 
1517159254.361180000 		1517159254.274940000 	1288075991.600000000 		86.240053 
1517159254.459680000 		1517159254.374770000 	1288075991.700000000 		84.910154 
1517159254.559560000 		1517159254.475180000 	1288075991.800000000 		84.380150 
1517159254.659310000 		1517159254.574810000 	1288075991.900000000 		84.500074 
1517159254.760430000 		1517159254.679610000 	1288075992.000000000 		80.820084 
1517159254.871630000 		1517159254.775180000 	1288075992.100000000 		96.449852 
1517159254.959640000 		1517159254.874750000 	1288075992.200000000 		84.890127 
1517159255.060560000 		1517159254.974850000 	1288075992.300000000 		85.710049 
1517159255.159580000 		1517159255.074740000 	1288075992.400000000 		84.840059 
1517159255.261850000 		1517159255.176300000 	1288075992.500000000 		85.550070 
1517159255.359620000 		1517159255.274860000 	1288075992.600000000 		84.760189 
1517159255.459720000 		1517159255.374850000 	1288075992.700000000 		84.869862 
1517159255.559540000 		1517159255.474890000 	1288075992.800000000 		84.650040 
1517159255.660840000 		1517159255.574600000 	1288075992.900000000 		86.240053 
1517159255.782220000 		1517159255.677710000 	1288075993.000000000 		104.509830 
1517159255.872660000 		1517159255.774960000 	1288075993.100000000 		97.699881 
1517159255.959360000 		1517159255.874890000 	1288075993.200000000 		84.469795 
1517159256.059770000 		1517159255.974850000 	1288075993.300000000 		84.920168 
1517159256.162820000 		1517159256.074890000 	1288075993.400000000 		87.930202 
1517159256.259390000 		1517159256.176270000 	1288075993.500000000 		83.120108 
1517159256.359660000 		1517159256.274820000 	1288075993.600000000 		84.839821 
1517159256.475490000 		1517159256.374740000 	1288075993.700000000 		100.750208 
1517159256.559380000 		1517159256.474900000 	1288075993.800000000 		84.480047 
1517159256.660460000 		1517159256.574710000 	1288075993.900000000 		85.750103 
1517159256.759380000 		1517159256.678130000 	1288075994.000000000 		81.250191 
1517159256.874430000 		1517159256.775160000 	1288075994.100000000 		99.269867 
1517159256.959930000 		1517159256.875150000 	1288075994.200000000 		84.779978 
1517159257.065690000 		1517159256.974810000 	1288075994.300000000 		90.880156 
1517159257.162970000 		1517159257.075150000 	1288075994.400000000 		87.820053 
1517159257.262440000 		1517159257.176510000 	1288075994.500000000 		85.929871 
1517159257.363130000 		1517159257.274850000 	1288075994.600000000 		88.280201 
1517159257.463540000 		1517159257.374740000 	1288075994.700000000 		88.800192 
1517159257.561480000 		1517159257.474870000 	1288075994.800000000 		86.610079 
1517159257.661950000 		1517159257.574750000 	1288075994.900000000 		87.200165 
1517159257.763440000 		1517159257.677970000 	1288075995.000000000 		85.469961 
1517159257.863890000 		1517159257.774840000 	1288075995.100000000 		89.049816 
1517159257.963440000 		1517159257.874740000 	1288075995.200000000 		88.700056 
1517159258.059420000 		1517159257.975660000 	1288075995.300000000 		83.760023 
1517159258.159440000 		1517159258.074840000 	1288075995.400000000 		84.599972 
1517159258.259760000 		1517159258.176430000 	1288075995.500000000 		83.329916 
1517159258.362780000 		1517159258.274760000 	1288075995.600000000 		88.020086 
1517159258.459750000 		1517159258.374840000 	1288075995.700000000 		84.909916 
1517159258.559790000 		1517159258.475000000 	1288075995.800000000 		84.789991 
1517159258.659990000 		1517159258.574840000 	1288075995.900000000 		85.150003 
1517159258.759580000 		1517159258.679600000 	1288075996.000000000 		79.979897 
1517159258.863030000 		1517159258.775350000 	1288075996.100000000 		87.679863 
1517159258.959480000 		1517159258.874820000 	1288075996.200000000 		84.660053 
1517159259.059870000 		1517159258.974920000 	1288075996.300000000 		84.949970 
1517159259.173100000 		1517159259.074930000 	1288075996.400000000 		98.170042 
1517159259.259960000 		1517159259.176330000 	1288075996.500000000 		83.629847 
1517159259.359740000 		1517159259.274860000 	1288075996.600000000 		84.880114 
1517159259.461460000 		1517159259.374900000 	1288075996.700000000 		86.560011 
1517159259.563550000 		1517159259.474860000 	1288075996.800000000 		88.690042 
1517159259.661700000 		1517159259.574820000 	1288075996.900000000 		86.879969 
1517159259.763360000 		1517159259.679790000 	1288075997.000000000 		83.570004 
1517159259.860760000 		1517159259.774700000 	1288075997.100000000 		86.060047 
1517159259.960380000 		1517159259.875700000 	1288075997.200000000 		84.680080 
1517159260.061760000 		1517159259.974760000 	1288075997.300000000 		86.999893 
1517159260.160620000 		1517159260.074800000 	1288075997.400000000 		85.819960 
1517159260.260970000 		1517159260.176380000 	1288075997.500000000 		84.590197 
1517159260.359570000 		1517159260.274720000 	1288075997.600000000 		84.850073 
1517159260.462210000 		1517159260.374980000 	1288075997.700000000 		87.229967 
1517159260.560080000 		1517159260.474960000 	1288075997.800000000 		85.119963 
